| date | start time (UTC) |
reference | peak time (UTC) |
duration (T90) |
counts | signal/ noise |
lightcurve | direction RA, Dec |
polar angle [degree] |
comment |
| 2009-07-27 | 23:32:17.30 | GCN 9743 (IPN) | 23:32:27.05 | 23.40 | 2057 | 7.9 | PNG / PS | 343.4, -46.7 | 139.6 | |
| 2009-07-09 | 07:38:50.50 | GCN 9625 (Swift) | 07:38:56.75 | 40.50 | 8203 | 21.4 | PNG / PS | 289.9, 60.7 | 96.9 | |
| 2009-06-20 | 09:36:20.10 | GCN 9554 (Fermi GBM) | 09:36:27.95 | 7.90 | 2134 | 12.9 | PNG / PS | 237.4, 61.2 | 91.6 | |
| 2009-06-18 | 08:28:09.00 | GCN 9512 (Swift) | 08:29:30.25 | 91.50 | 27295 | 48.4 | PNG / PS | 294.0, 78.4 | 77.0 | |
| 2009-05-23 | 09:27:54.60 | Konus 3185 | 09:27:56.47 | 2.55 | 657 | 7.6 | PNG / PS | |||
| 2009-04-27 | 23:26:32.15 | GCN 9277 (IPN) | 23:26:35.92 | 2.50 | 16432 | 107.3 | PNG / PS | 235.9, -13.5 | 160.1 | |
| 2009-04-24 | 14:12:07.35 | GCN 9223 (Swift) | 14:12:10.12 | 4.25 | 5997 | 46.0 | PNG / PS | 189.5, 16.8 | 142.6 | |
| 2009-04-18 | 08:59:09.00 | GCN 9159 (Swift) | 08:59:37.75 | 33.50 | 3834 | 14.5 | PNG / PS | 225.9, 17.2 | 145.9 | |
| 2009-04-11 | 20:06:21.50 | GCN 9130 (Fermi GBM) | 20:06:47.25 | 24.50 | 1088 | 4.2 | PNG / PS | 159.3, -68.4 | 114.4 | |
| 2009-04-08 | 19:46:41.55 | GCN 9125 (IPN) | 19:46:46.27 | 4.25 | 14880 | 85.8 | PNG / PS | 44.0, 26.6 | 31.5 | |
| 2009-03-30 | 06:42:14.00 | GCN 9055 (Fermi GBM) | 06:42:36.75 | 28.50 | 2590 | 8.3 | PNG / PS | 159.2, -7.7 | 150.2 | |
| 2009-03-28 | 09:36:39.00 | GCN 9044 (Fermi GBM, LAT) | 09:37:10.75 | 40.00 | 9111 | 28.0 | PNG / PS | 90.9, -42.0 | 87.4 | |
| 2009-03-10 | 04:22:09.50 | Konus 3153 | 04:22:44.25 | 31.50 | 1855 | 7.2 | PNG / PS | |||
| 2009-03-08 | 17:36:23.10 | GCN 8963 (Fermi GBM) | 17:36:25.05 | 2.90 | 780 | 7.3 | PNG / PS | 22.4, -58.1 | 59.4 | |
| 2009-02-28 | 04:53:20.89 | GCN 8918 (Fermi GBM) | 04:53:20.95 | 0.12 | 947 | 27.7 | PNG / PS | 106.8, -24.3 | 117.9 | decimation corrected |
| 2009-02-27 | 07:25:47.50 | GCN 8917 (Fermi GBM) | 07:25:57.25 | 25.50 | 1650 | 6.5 | PNG / PS | 3.2, -43.1 | 40.1 | |
| 2009-02-19 | 01:46:17.65 | GCN 8911 (Fermi GBM), SPI ACS 10862 | 01:46:18.13 | 0.50s | 160 | 4.9 | PNG / PS | 16.4, +60.2 | 79.5 | |
| 2009-02-17 | 04:56:37.50 | GCN 8903 (Fermi LAT), SPI ACS 10861, Suzaku 1172, Konus 3135 | 04:56:49.25 | 15.50s | 4360 | 22.6 | PNG / PS | 204.9, -8.4 | 122.5 | |
| 2009-02-07 | 18:39:08.60 | GCN 8899 (Fermi GBM), SPI ACS 10860, Suzaku 1163 | 18:39:12.05 | 8.40s | 780 | 6.0 | PNG / PS | 244.7, +36.8 | 88.9 | |
| 2009-02-06 | 14:52:41.92 | GCN 8916 (Fermi GBM) | 14:52:42.17 | 0.32 | 232 | 6.3 | PNG / PS | 157.2, 14.5 | 163.7 | |
| 2009-01-31 | 02:09:12.00 | GCN 8876 (Fermi GBM), SPI ACS 10851, Suzaku 1157, Konus 3125 | 02:09:43.95 | 40.50s | 1930 | 5.8 | PNG / PS | 353.0, +16.4 | 51.3 | |
| 2009-01-12 | 17:30:14.10 | GCN 8805 (Fermi GBM), SPI ACS 10759, Suzaku 1140, Konus 3110 | 17:30:17.55 | 29.70s | 1730 | 4.9 | PNG / PS | 192.7, +22.2 | 108.3 | |
| 2009-01-01 | 18:13:04.30 | Konus 3106 | 18:13:12.85 | 8.70 | 1188 | 6.8 | PNG / PS |
Back to RHESSI GRB home page